2015年部门预算明细表
单位名称:石龙区政法委 单位:元
收 入 科目编码 科目名称 支 出
项目 金额 总计 基本支出 项目支出
类 款 项 工资福利及对个人和家庭补助支出 商品服务支出
一、以前年度结余资金 201 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,075,000 1,193,400 115,000 766,600
二、财政拨款 2,395,014 01 行政运行 1,308,400 1,193,400 115,000
三、政府性基金收入 05 专项业务 766,600 766,600
四、纳入预算管理的行政事业性收费收入等 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 132,900 132,900
五、其他收入 210 05 01 行政单位医疗 65,866 65,866
221 02 01 住房公积金 121,248 121,248
本年收入合计 2,395,014 本年支出合计 2,395,014 1,513,414 115,000 766,600
三公经费预算表
单位 “三公”经费小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
政法委 145,000 0 115,000 0 115,000 30,000 145,000